| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 19.381,76 TL | 19.381,76 TL |
| 2 | 9.690,88 TL | 19.381,76 TL |
| 3 | 6.460,59 TL | 19.381,76 TL |
| 4 | 4.845,44 TL | 19.381,76 TL |
| 5 | 3.876,35 TL | 19.381,76 TL |
| 6 | 3.230,29 TL | 19.381,76 TL |
| 7 | 2.768,82 TL | 19.381,76 TL |
| 8 | 2.422,72 TL | 19.381,76 TL |
| 9 | 2.153,53 TL | 19.381,76 TL |
| 10 | 1.938,18 TL | 19.381,76 TL |
| 11 | 1.761,98 TL | 19.381,76 TL |
| 12 | 1.615,15 TL | 19.381,76 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 19.381,76 TL | 19.381,76 TL |
| 2 | 9.690,88 TL | 19.381,76 TL |
| 3 | 6.460,59 TL | 19.381,76 TL |
| 4 | 4.845,44 TL | 19.381,76 TL |
| 5 | 3.876,35 TL | 19.381,76 TL |
| 6 | 3.230,29 TL | 19.381,76 TL |
| 7 | 2.768,82 TL | 19.381,76 TL |
| 8 | 2.422,72 TL | 19.381,76 TL |
| 9 | 2.153,53 TL | 19.381,76 TL |
| 10 | 1.938,18 TL | 19.381,76 TL |
| 11 | 1.761,98 TL | 19.381,76 TL |
| 12 | 1.615,15 TL | 19.381,76 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 19.381,76 TL | 19.381,76 TL |
| 2 | 9.690,88 TL | 19.381,76 TL |
| 3 | 6.460,59 TL | 19.381,76 TL |
| 4 | 4.845,44 TL | 19.381,76 TL |
| 5 | 3.876,35 TL | 19.381,76 TL |
| 6 | 3.230,29 TL | 19.381,76 TL |
| 7 | 2.768,82 TL | 19.381,76 TL |
| 8 | 2.422,72 TL | 19.381,76 TL |
| 9 | 2.153,53 TL | 19.381,76 TL |
| 10 | 1.938,18 TL | 19.381,76 TL |
| 11 | 1.761,98 TL | 19.381,76 TL |
| 12 | 1.615,15 TL | 19.381,76 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 19.381,76 TL | 19.381,76 TL |
| 2 | 9.690,88 TL | 19.381,76 TL |
| 3 | 6.460,59 TL | 19.381,76 TL |
| 4 | 4.845,44 TL | 19.381,76 TL |
| 5 | 3.876,35 TL | 19.381,76 TL |
| 6 | 3.230,29 TL | 19.381,76 TL |
| 7 | 2.768,82 TL | 19.381,76 TL |
| 8 | 2.422,72 TL | 19.381,76 TL |
| 9 | 2.153,53 TL | 19.381,76 TL |
| 10 | 1.938,18 TL | 19.381,76 TL |
| 11 | 1.761,98 TL | 19.381,76 TL |
| 12 | 1.615,15 TL | 19.381,76 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 19.381,76 TL | 19.381,76 TL |
| 2 | 9.690,88 TL | 19.381,76 TL |
| 3 | 6.460,59 TL | 19.381,76 TL |
| 4 | 4.845,44 TL | 19.381,76 TL |
| 5 | 3.876,35 TL | 19.381,76 TL |
| 6 | 3.230,29 TL | 19.381,76 TL |
| 7 | 2.768,82 TL | 19.381,76 TL |
| 8 | 2.422,72 TL | 19.381,76 TL |
| 9 | 2.153,53 TL | 19.381,76 TL |
| 10 | 1.938,18 TL | 19.381,76 TL |
| 11 | 1.761,98 TL | 19.381,76 TL |
| 12 | 1.615,15 TL | 19.381,76 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 19.381,76 TL | 19.381,76 TL |
| 2 | 9.690,88 TL | 19.381,76 TL |
| 3 | 6.460,59 TL | 19.381,76 TL |
| 4 | 4.845,44 TL | 19.381,76 TL |
| 5 | 3.876,35 TL | 19.381,76 TL |
| 6 | 3.230,29 TL | 19.381,76 TL |
| 7 | 2.768,82 TL | 19.381,76 TL |
| 8 | 2.422,72 TL | 19.381,76 TL |
| 9 | 2.153,53 TL | 19.381,76 TL |
| 10 | 1.938,18 TL | 19.381,76 TL |
| 11 | 1.761,98 TL | 19.381,76 TL |
| 12 | 1.615,15 TL | 19.381,76 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 19.381,76 TL | 19.381,76 TL |
| 2 | 9.690,88 TL | 19.381,76 TL |
| 3 | 6.460,59 TL | 19.381,76 TL |
| 4 | 4.845,44 TL | 19.381,76 TL |
| 5 | 3.876,35 TL | 19.381,76 TL |
| 6 | 3.230,29 TL | 19.381,76 TL |
| 7 | 2.768,82 TL | 19.381,76 TL |
| 8 | 2.422,72 TL | 19.381,76 TL |
| 9 | 2.153,53 TL | 19.381,76 TL |
| 10 | 1.938,18 TL | 19.381,76 TL |
| 11 | 1.761,98 TL | 19.381,76 TL |
| 12 | 1.615,15 TL | 19.381,76 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 19.381,76 TL | 19.381,76 TL |
| 2 | 9.690,88 TL | 19.381,76 TL |
| 3 | 6.460,59 TL | 19.381,76 TL |
| 4 | 4.845,44 TL | 19.381,76 TL |
| 5 | 3.876,35 TL | 19.381,76 TL |
| 6 | 3.230,29 TL | 19.381,76 TL |
| 7 | 2.768,82 TL | 19.381,76 TL |
| 8 | 2.422,72 TL | 19.381,76 TL |
| 9 | 2.153,53 TL | 19.381,76 TL |
| 10 | 1.938,18 TL | 19.381,76 TL |
| 11 | 1.761,98 TL | 19.381,76 TL |
| 12 | 1.615,15 TL | 19.381,76 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 19.381,76 TL | 19.381,76 TL |
| 2 | 9.690,88 TL | 19.381,76 TL |
| 3 | 6.460,59 TL | 19.381,76 TL |
| 4 | 4.845,44 TL | 19.381,76 TL |
| 5 | 3.876,35 TL | 19.381,76 TL |
| 6 | 3.230,29 TL | 19.381,76 TL |
| 7 | 2.768,82 TL | 19.381,76 TL |
| 8 | 2.422,72 TL | 19.381,76 TL |
| 9 | 2.153,53 TL | 19.381,76 TL |
| 10 | 1.938,18 TL | 19.381,76 TL |
| 11 | 1.761,98 TL | 19.381,76 TL |
| 12 | 1.615,15 TL | 19.381,76 TL |










































