| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 18.819,65 TL | 18.819,65 TL |
| 2 | 9.409,82 TL | 18.819,65 TL |
| 3 | 6.273,22 TL | 18.819,65 TL |
| 4 | 4.704,91 TL | 18.819,65 TL |
| 5 | 3.763,93 TL | 18.819,65 TL |
| 6 | 3.136,61 TL | 18.819,65 TL |
| 7 | 2.688,52 TL | 18.819,65 TL |
| 8 | 2.352,46 TL | 18.819,65 TL |
| 9 | 2.091,07 TL | 18.819,65 TL |
| 10 | 1.881,96 TL | 18.819,65 TL |
| 11 | 1.710,88 TL | 18.819,65 TL |
| 12 | 1.568,30 TL | 18.819,65 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 18.819,65 TL | 18.819,65 TL |
| 2 | 9.409,82 TL | 18.819,65 TL |
| 3 | 6.273,22 TL | 18.819,65 TL |
| 4 | 4.704,91 TL | 18.819,65 TL |
| 5 | 3.763,93 TL | 18.819,65 TL |
| 6 | 3.136,61 TL | 18.819,65 TL |
| 7 | 2.688,52 TL | 18.819,65 TL |
| 8 | 2.352,46 TL | 18.819,65 TL |
| 9 | 2.091,07 TL | 18.819,65 TL |
| 10 | 1.881,96 TL | 18.819,65 TL |
| 11 | 1.710,88 TL | 18.819,65 TL |
| 12 | 1.568,30 TL | 18.819,65 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 18.819,65 TL | 18.819,65 TL |
| 2 | 9.409,82 TL | 18.819,65 TL |
| 3 | 6.273,22 TL | 18.819,65 TL |
| 4 | 4.704,91 TL | 18.819,65 TL |
| 5 | 3.763,93 TL | 18.819,65 TL |
| 6 | 3.136,61 TL | 18.819,65 TL |
| 7 | 2.688,52 TL | 18.819,65 TL |
| 8 | 2.352,46 TL | 18.819,65 TL |
| 9 | 2.091,07 TL | 18.819,65 TL |
| 10 | 1.881,96 TL | 18.819,65 TL |
| 11 | 1.710,88 TL | 18.819,65 TL |
| 12 | 1.568,30 TL | 18.819,65 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 18.819,65 TL | 18.819,65 TL |
| 2 | 9.409,82 TL | 18.819,65 TL |
| 3 | 6.273,22 TL | 18.819,65 TL |
| 4 | 4.704,91 TL | 18.819,65 TL |
| 5 | 3.763,93 TL | 18.819,65 TL |
| 6 | 3.136,61 TL | 18.819,65 TL |
| 7 | 2.688,52 TL | 18.819,65 TL |
| 8 | 2.352,46 TL | 18.819,65 TL |
| 9 | 2.091,07 TL | 18.819,65 TL |
| 10 | 1.881,96 TL | 18.819,65 TL |
| 11 | 1.710,88 TL | 18.819,65 TL |
| 12 | 1.568,30 TL | 18.819,65 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 18.819,65 TL | 18.819,65 TL |
| 2 | 9.409,82 TL | 18.819,65 TL |
| 3 | 6.273,22 TL | 18.819,65 TL |
| 4 | 4.704,91 TL | 18.819,65 TL |
| 5 | 3.763,93 TL | 18.819,65 TL |
| 6 | 3.136,61 TL | 18.819,65 TL |
| 7 | 2.688,52 TL | 18.819,65 TL |
| 8 | 2.352,46 TL | 18.819,65 TL |
| 9 | 2.091,07 TL | 18.819,65 TL |
| 10 | 1.881,96 TL | 18.819,65 TL |
| 11 | 1.710,88 TL | 18.819,65 TL |
| 12 | 1.568,30 TL | 18.819,65 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 18.819,65 TL | 18.819,65 TL |
| 2 | 9.409,82 TL | 18.819,65 TL |
| 3 | 6.273,22 TL | 18.819,65 TL |
| 4 | 4.704,91 TL | 18.819,65 TL |
| 5 | 3.763,93 TL | 18.819,65 TL |
| 6 | 3.136,61 TL | 18.819,65 TL |
| 7 | 2.688,52 TL | 18.819,65 TL |
| 8 | 2.352,46 TL | 18.819,65 TL |
| 9 | 2.091,07 TL | 18.819,65 TL |
| 10 | 1.881,96 TL | 18.819,65 TL |
| 11 | 1.710,88 TL | 18.819,65 TL |
| 12 | 1.568,30 TL | 18.819,65 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 18.819,65 TL | 18.819,65 TL |
| 2 | 9.409,82 TL | 18.819,65 TL |
| 3 | 6.273,22 TL | 18.819,65 TL |
| 4 | 4.704,91 TL | 18.819,65 TL |
| 5 | 3.763,93 TL | 18.819,65 TL |
| 6 | 3.136,61 TL | 18.819,65 TL |
| 7 | 2.688,52 TL | 18.819,65 TL |
| 8 | 2.352,46 TL | 18.819,65 TL |
| 9 | 2.091,07 TL | 18.819,65 TL |
| 10 | 1.881,96 TL | 18.819,65 TL |
| 11 | 1.710,88 TL | 18.819,65 TL |
| 12 | 1.568,30 TL | 18.819,65 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 18.819,65 TL | 18.819,65 TL |
| 2 | 9.409,82 TL | 18.819,65 TL |
| 3 | 6.273,22 TL | 18.819,65 TL |
| 4 | 4.704,91 TL | 18.819,65 TL |
| 5 | 3.763,93 TL | 18.819,65 TL |
| 6 | 3.136,61 TL | 18.819,65 TL |
| 7 | 2.688,52 TL | 18.819,65 TL |
| 8 | 2.352,46 TL | 18.819,65 TL |
| 9 | 2.091,07 TL | 18.819,65 TL |
| 10 | 1.881,96 TL | 18.819,65 TL |
| 11 | 1.710,88 TL | 18.819,65 TL |
| 12 | 1.568,30 TL | 18.819,65 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 18.819,65 TL | 18.819,65 TL |
| 2 | 9.409,82 TL | 18.819,65 TL |
| 3 | 6.273,22 TL | 18.819,65 TL |
| 4 | 4.704,91 TL | 18.819,65 TL |
| 5 | 3.763,93 TL | 18.819,65 TL |
| 6 | 3.136,61 TL | 18.819,65 TL |
| 7 | 2.688,52 TL | 18.819,65 TL |
| 8 | 2.352,46 TL | 18.819,65 TL |
| 9 | 2.091,07 TL | 18.819,65 TL |
| 10 | 1.881,96 TL | 18.819,65 TL |
| 11 | 1.710,88 TL | 18.819,65 TL |
| 12 | 1.568,30 TL | 18.819,65 TL |










































