Paket içeriği:
1 adet GYQ-Q75 PMR EL TELSİZİ
Li-On Batarya
1 adet masa üstü şarj cihazı
1 adet kemer klipsi
1 adet kullanım kılavuzu
Paket içeriği:
1 adet GYQ-Q75 PMR EL TELSİZİ
Li-On Batarya
1 adet masa üstü şarj cihazı
1 adet kemer klipsi
1 adet kullanım kılavuzu
GYQ-Q75 PMR EL TELSİZİ
Özellikler:
-15 Km'ye Kadar Görüşme Mesafesi (*)
-Ses Karıştırma Özelliği
-Ses Filtreleme
-Sesli Kanal Bilgisi
-8 Ana Kanal 16 alt Kanal
-39 CTCSS / 166 DCS Ton Kodu
-Kulaklık Çıkışı
-HD Ses Kalitesi
-Küçük ve Hafif Tasarım
-Aselsan ve Motorola Marka Telsizler ile birlikte çalışabilir.
-Yüksek Kapasiteli Li-On Batarya
Karışık renklidir.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.589,81 TL | 1.589,81 TL |
| 2 | 794,91 TL | 1.589,81 TL |
| 3 | 529,94 TL | 1.589,81 TL |
| 4 | 397,45 TL | 1.589,81 TL |
| 5 | 317,96 TL | 1.589,81 TL |
| 6 | 264,97 TL | 1.589,81 TL |
| 7 | 227,12 TL | 1.589,81 TL |
| 8 | 198,73 TL | 1.589,81 TL |
| 9 | 176,65 TL | 1.589,81 TL |
| 10 | 158,98 TL | 1.589,81 TL |
| 11 | 144,53 TL | 1.589,81 TL |
| 12 | 132,48 TL | 1.589,81 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.589,81 TL | 1.589,81 TL |
| 2 | 794,91 TL | 1.589,81 TL |
| 3 | 529,94 TL | 1.589,81 TL |
| 4 | 397,45 TL | 1.589,81 TL |
| 5 | 317,96 TL | 1.589,81 TL |
| 6 | 264,97 TL | 1.589,81 TL |
| 7 | 227,12 TL | 1.589,81 TL |
| 8 | 198,73 TL | 1.589,81 TL |
| 9 | 176,65 TL | 1.589,81 TL |
| 10 | 158,98 TL | 1.589,81 TL |
| 11 | 144,53 TL | 1.589,81 TL |
| 12 | 132,48 TL | 1.589,81 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.589,81 TL | 1.589,81 TL |
| 2 | 794,91 TL | 1.589,81 TL |
| 3 | 529,94 TL | 1.589,81 TL |
| 4 | 397,45 TL | 1.589,81 TL |
| 5 | 317,96 TL | 1.589,81 TL |
| 6 | 264,97 TL | 1.589,81 TL |
| 7 | 227,12 TL | 1.589,81 TL |
| 8 | 198,73 TL | 1.589,81 TL |
| 9 | 176,65 TL | 1.589,81 TL |
| 10 | 158,98 TL | 1.589,81 TL |
| 11 | 144,53 TL | 1.589,81 TL |
| 12 | 132,48 TL | 1.589,81 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.589,81 TL | 1.589,81 TL |
| 2 | 794,91 TL | 1.589,81 TL |
| 3 | 529,94 TL | 1.589,81 TL |
| 4 | 397,45 TL | 1.589,81 TL |
| 5 | 317,96 TL | 1.589,81 TL |
| 6 | 264,97 TL | 1.589,81 TL |
| 7 | 227,12 TL | 1.589,81 TL |
| 8 | 198,73 TL | 1.589,81 TL |
| 9 | 176,65 TL | 1.589,81 TL |
| 10 | 158,98 TL | 1.589,81 TL |
| 11 | 144,53 TL | 1.589,81 TL |
| 12 | 132,48 TL | 1.589,81 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.589,81 TL | 1.589,81 TL |
| 2 | 794,91 TL | 1.589,81 TL |
| 3 | 529,94 TL | 1.589,81 TL |
| 4 | 397,45 TL | 1.589,81 TL |
| 5 | 317,96 TL | 1.589,81 TL |
| 6 | 264,97 TL | 1.589,81 TL |
| 7 | 227,12 TL | 1.589,81 TL |
| 8 | 198,73 TL | 1.589,81 TL |
| 9 | 176,65 TL | 1.589,81 TL |
| 10 | 158,98 TL | 1.589,81 TL |
| 11 | 144,53 TL | 1.589,81 TL |
| 12 | 132,48 TL | 1.589,81 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.589,81 TL | 1.589,81 TL |
| 2 | 794,91 TL | 1.589,81 TL |
| 3 | 529,94 TL | 1.589,81 TL |
| 4 | 397,45 TL | 1.589,81 TL |
| 5 | 317,96 TL | 1.589,81 TL |
| 6 | 264,97 TL | 1.589,81 TL |
| 7 | 227,12 TL | 1.589,81 TL |
| 8 | 198,73 TL | 1.589,81 TL |
| 9 | 176,65 TL | 1.589,81 TL |
| 10 | 158,98 TL | 1.589,81 TL |
| 11 | 144,53 TL | 1.589,81 TL |
| 12 | 132,48 TL | 1.589,81 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.589,81 TL | 1.589,81 TL |
| 2 | 794,91 TL | 1.589,81 TL |
| 3 | 529,94 TL | 1.589,81 TL |
| 4 | 397,45 TL | 1.589,81 TL |
| 5 | 317,96 TL | 1.589,81 TL |
| 6 | 264,97 TL | 1.589,81 TL |
| 7 | 227,12 TL | 1.589,81 TL |
| 8 | 198,73 TL | 1.589,81 TL |
| 9 | 176,65 TL | 1.589,81 TL |
| 10 | 158,98 TL | 1.589,81 TL |
| 11 | 144,53 TL | 1.589,81 TL |
| 12 | 132,48 TL | 1.589,81 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.589,81 TL | 1.589,81 TL |
| 2 | 794,91 TL | 1.589,81 TL |
| 3 | 529,94 TL | 1.589,81 TL |
| 4 | 397,45 TL | 1.589,81 TL |
| 5 | 317,96 TL | 1.589,81 TL |
| 6 | 264,97 TL | 1.589,81 TL |
| 7 | 227,12 TL | 1.589,81 TL |
| 8 | 198,73 TL | 1.589,81 TL |
| 9 | 176,65 TL | 1.589,81 TL |
| 10 | 158,98 TL | 1.589,81 TL |
| 11 | 144,53 TL | 1.589,81 TL |
| 12 | 132,48 TL | 1.589,81 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.589,81 TL | 1.589,81 TL |
| 2 | 794,91 TL | 1.589,81 TL |
| 3 | 529,94 TL | 1.589,81 TL |
| 4 | 397,45 TL | 1.589,81 TL |
| 5 | 317,96 TL | 1.589,81 TL |
| 6 | 264,97 TL | 1.589,81 TL |
| 7 | 227,12 TL | 1.589,81 TL |
| 8 | 198,73 TL | 1.589,81 TL |
| 9 | 176,65 TL | 1.589,81 TL |
| 10 | 158,98 TL | 1.589,81 TL |
| 11 | 144,53 TL | 1.589,81 TL |
| 12 | 132,48 TL | 1.589,81 TL |











































