JOYROOM JR-TCG18 PD65W CHARGER
65W Single Port (1C) Charger
Model: JR-TCG18
Material:PC fireproof material
Input: 200-240V~50/60Hz, 1.2A(Max)
USB-C Output: 5V=3.0A, 9V=3.0A, 10V=2.25A, 12V=3.0A, 15V=3.0A, 20V=3.25A (65W Max)
PPS: 5.0V-11.0V=4.05A (45W Max) 5.0V-21V=3.0A(45W Max)
Total Output: 65W(Max)
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.640,90 TL | 1.640,90 TL |
| 2 | 820,45 TL | 1.640,90 TL |
| 3 | 546,97 TL | 1.640,90 TL |
| 4 | 410,23 TL | 1.640,90 TL |
| 5 | 328,18 TL | 1.640,90 TL |
| 6 | 273,48 TL | 1.640,90 TL |
| 7 | 234,41 TL | 1.640,90 TL |
| 8 | 205,11 TL | 1.640,90 TL |
| 9 | 182,32 TL | 1.640,90 TL |
| 10 | 164,09 TL | 1.640,90 TL |
| 11 | 149,17 TL | 1.640,90 TL |
| 12 | 136,74 TL | 1.640,90 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.640,90 TL | 1.640,90 TL |
| 2 | 820,45 TL | 1.640,90 TL |
| 3 | 546,97 TL | 1.640,90 TL |
| 4 | 410,23 TL | 1.640,90 TL |
| 5 | 328,18 TL | 1.640,90 TL |
| 6 | 273,48 TL | 1.640,90 TL |
| 7 | 234,41 TL | 1.640,90 TL |
| 8 | 205,11 TL | 1.640,90 TL |
| 9 | 182,32 TL | 1.640,90 TL |
| 10 | 164,09 TL | 1.640,90 TL |
| 11 | 149,17 TL | 1.640,90 TL |
| 12 | 136,74 TL | 1.640,90 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.640,90 TL | 1.640,90 TL |
| 2 | 820,45 TL | 1.640,90 TL |
| 3 | 546,97 TL | 1.640,90 TL |
| 4 | 410,23 TL | 1.640,90 TL |
| 5 | 328,18 TL | 1.640,90 TL |
| 6 | 273,48 TL | 1.640,90 TL |
| 7 | 234,41 TL | 1.640,90 TL |
| 8 | 205,11 TL | 1.640,90 TL |
| 9 | 182,32 TL | 1.640,90 TL |
| 10 | 164,09 TL | 1.640,90 TL |
| 11 | 149,17 TL | 1.640,90 TL |
| 12 | 136,74 TL | 1.640,90 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.640,90 TL | 1.640,90 TL |
| 2 | 820,45 TL | 1.640,90 TL |
| 3 | 546,97 TL | 1.640,90 TL |
| 4 | 410,23 TL | 1.640,90 TL |
| 5 | 328,18 TL | 1.640,90 TL |
| 6 | 273,48 TL | 1.640,90 TL |
| 7 | 234,41 TL | 1.640,90 TL |
| 8 | 205,11 TL | 1.640,90 TL |
| 9 | 182,32 TL | 1.640,90 TL |
| 10 | 164,09 TL | 1.640,90 TL |
| 11 | 149,17 TL | 1.640,90 TL |
| 12 | 136,74 TL | 1.640,90 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.640,90 TL | 1.640,90 TL |
| 2 | 820,45 TL | 1.640,90 TL |
| 3 | 546,97 TL | 1.640,90 TL |
| 4 | 410,23 TL | 1.640,90 TL |
| 5 | 328,18 TL | 1.640,90 TL |
| 6 | 273,48 TL | 1.640,90 TL |
| 7 | 234,41 TL | 1.640,90 TL |
| 8 | 205,11 TL | 1.640,90 TL |
| 9 | 182,32 TL | 1.640,90 TL |
| 10 | 164,09 TL | 1.640,90 TL |
| 11 | 149,17 TL | 1.640,90 TL |
| 12 | 136,74 TL | 1.640,90 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.640,90 TL | 1.640,90 TL |
| 2 | 820,45 TL | 1.640,90 TL |
| 3 | 546,97 TL | 1.640,90 TL |
| 4 | 410,23 TL | 1.640,90 TL |
| 5 | 328,18 TL | 1.640,90 TL |
| 6 | 273,48 TL | 1.640,90 TL |
| 7 | 234,41 TL | 1.640,90 TL |
| 8 | 205,11 TL | 1.640,90 TL |
| 9 | 182,32 TL | 1.640,90 TL |
| 10 | 164,09 TL | 1.640,90 TL |
| 11 | 149,17 TL | 1.640,90 TL |
| 12 | 136,74 TL | 1.640,90 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.640,90 TL | 1.640,90 TL |
| 2 | 820,45 TL | 1.640,90 TL |
| 3 | 546,97 TL | 1.640,90 TL |
| 4 | 410,23 TL | 1.640,90 TL |
| 5 | 328,18 TL | 1.640,90 TL |
| 6 | 273,48 TL | 1.640,90 TL |
| 7 | 234,41 TL | 1.640,90 TL |
| 8 | 205,11 TL | 1.640,90 TL |
| 9 | 182,32 TL | 1.640,90 TL |
| 10 | 164,09 TL | 1.640,90 TL |
| 11 | 149,17 TL | 1.640,90 TL |
| 12 | 136,74 TL | 1.640,90 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.640,90 TL | 1.640,90 TL |
| 2 | 820,45 TL | 1.640,90 TL |
| 3 | 546,97 TL | 1.640,90 TL |
| 4 | 410,23 TL | 1.640,90 TL |
| 5 | 328,18 TL | 1.640,90 TL |
| 6 | 273,48 TL | 1.640,90 TL |
| 7 | 234,41 TL | 1.640,90 TL |
| 8 | 205,11 TL | 1.640,90 TL |
| 9 | 182,32 TL | 1.640,90 TL |
| 10 | 164,09 TL | 1.640,90 TL |
| 11 | 149,17 TL | 1.640,90 TL |
| 12 | 136,74 TL | 1.640,90 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.640,90 TL | 1.640,90 TL |
| 2 | 820,45 TL | 1.640,90 TL |
| 3 | 546,97 TL | 1.640,90 TL |
| 4 | 410,23 TL | 1.640,90 TL |
| 5 | 328,18 TL | 1.640,90 TL |
| 6 | 273,48 TL | 1.640,90 TL |
| 7 | 234,41 TL | 1.640,90 TL |
| 8 | 205,11 TL | 1.640,90 TL |
| 9 | 182,32 TL | 1.640,90 TL |
| 10 | 164,09 TL | 1.640,90 TL |
| 11 | 149,17 TL | 1.640,90 TL |
| 12 | 136,74 TL | 1.640,90 TL |










































