KAREL TM140 BEYAZ ANALOG TELEFON CID
Özellikler
- Her Tip Telefon Santralıyla Uyumlu
- Ergonomik Tasarım
- PSTN Telefon Şebekesine Bağlanma
- Duvara Monte Edilebilir
- Bekletme Aktarma
- Tekrar Arama (Redial)
- Ayarlanabilir Zil Sesi Seviyesi
- DTMF Tone/Pulse Seçeneği
- Flash Süresi Seçeneği (100, 300, 600)
- Meşgul Lambası
- Mesaj Lambası
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.785,66 TL | 1.785,66 TL |
| 2 | 892,83 TL | 1.785,66 TL |
| 3 | 595,22 TL | 1.785,66 TL |
| 4 | 446,42 TL | 1.785,66 TL |
| 5 | 357,13 TL | 1.785,66 TL |
| 6 | 297,61 TL | 1.785,66 TL |
| 7 | 255,09 TL | 1.785,66 TL |
| 8 | 223,21 TL | 1.785,66 TL |
| 9 | 198,41 TL | 1.785,66 TL |
| 10 | 178,57 TL | 1.785,66 TL |
| 11 | 162,33 TL | 1.785,66 TL |
| 12 | 148,81 TL | 1.785,66 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.785,66 TL | 1.785,66 TL |
| 2 | 892,83 TL | 1.785,66 TL |
| 3 | 595,22 TL | 1.785,66 TL |
| 4 | 446,42 TL | 1.785,66 TL |
| 5 | 357,13 TL | 1.785,66 TL |
| 6 | 297,61 TL | 1.785,66 TL |
| 7 | 255,09 TL | 1.785,66 TL |
| 8 | 223,21 TL | 1.785,66 TL |
| 9 | 198,41 TL | 1.785,66 TL |
| 10 | 178,57 TL | 1.785,66 TL |
| 11 | 162,33 TL | 1.785,66 TL |
| 12 | 148,81 TL | 1.785,66 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.785,66 TL | 1.785,66 TL |
| 2 | 892,83 TL | 1.785,66 TL |
| 3 | 595,22 TL | 1.785,66 TL |
| 4 | 446,42 TL | 1.785,66 TL |
| 5 | 357,13 TL | 1.785,66 TL |
| 6 | 297,61 TL | 1.785,66 TL |
| 7 | 255,09 TL | 1.785,66 TL |
| 8 | 223,21 TL | 1.785,66 TL |
| 9 | 198,41 TL | 1.785,66 TL |
| 10 | 178,57 TL | 1.785,66 TL |
| 11 | 162,33 TL | 1.785,66 TL |
| 12 | 148,81 TL | 1.785,66 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.785,66 TL | 1.785,66 TL |
| 2 | 892,83 TL | 1.785,66 TL |
| 3 | 595,22 TL | 1.785,66 TL |
| 4 | 446,42 TL | 1.785,66 TL |
| 5 | 357,13 TL | 1.785,66 TL |
| 6 | 297,61 TL | 1.785,66 TL |
| 7 | 255,09 TL | 1.785,66 TL |
| 8 | 223,21 TL | 1.785,66 TL |
| 9 | 198,41 TL | 1.785,66 TL |
| 10 | 178,57 TL | 1.785,66 TL |
| 11 | 162,33 TL | 1.785,66 TL |
| 12 | 148,81 TL | 1.785,66 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.785,66 TL | 1.785,66 TL |
| 2 | 892,83 TL | 1.785,66 TL |
| 3 | 595,22 TL | 1.785,66 TL |
| 4 | 446,42 TL | 1.785,66 TL |
| 5 | 357,13 TL | 1.785,66 TL |
| 6 | 297,61 TL | 1.785,66 TL |
| 7 | 255,09 TL | 1.785,66 TL |
| 8 | 223,21 TL | 1.785,66 TL |
| 9 | 198,41 TL | 1.785,66 TL |
| 10 | 178,57 TL | 1.785,66 TL |
| 11 | 162,33 TL | 1.785,66 TL |
| 12 | 148,81 TL | 1.785,66 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.785,66 TL | 1.785,66 TL |
| 2 | 892,83 TL | 1.785,66 TL |
| 3 | 595,22 TL | 1.785,66 TL |
| 4 | 446,42 TL | 1.785,66 TL |
| 5 | 357,13 TL | 1.785,66 TL |
| 6 | 297,61 TL | 1.785,66 TL |
| 7 | 255,09 TL | 1.785,66 TL |
| 8 | 223,21 TL | 1.785,66 TL |
| 9 | 198,41 TL | 1.785,66 TL |
| 10 | 178,57 TL | 1.785,66 TL |
| 11 | 162,33 TL | 1.785,66 TL |
| 12 | 148,81 TL | 1.785,66 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.785,66 TL | 1.785,66 TL |
| 2 | 892,83 TL | 1.785,66 TL |
| 3 | 595,22 TL | 1.785,66 TL |
| 4 | 446,42 TL | 1.785,66 TL |
| 5 | 357,13 TL | 1.785,66 TL |
| 6 | 297,61 TL | 1.785,66 TL |
| 7 | 255,09 TL | 1.785,66 TL |
| 8 | 223,21 TL | 1.785,66 TL |
| 9 | 198,41 TL | 1.785,66 TL |
| 10 | 178,57 TL | 1.785,66 TL |
| 11 | 162,33 TL | 1.785,66 TL |
| 12 | 148,81 TL | 1.785,66 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.785,66 TL | 1.785,66 TL |
| 2 | 892,83 TL | 1.785,66 TL |
| 3 | 595,22 TL | 1.785,66 TL |
| 4 | 446,42 TL | 1.785,66 TL |
| 5 | 357,13 TL | 1.785,66 TL |
| 6 | 297,61 TL | 1.785,66 TL |
| 7 | 255,09 TL | 1.785,66 TL |
| 8 | 223,21 TL | 1.785,66 TL |
| 9 | 198,41 TL | 1.785,66 TL |
| 10 | 178,57 TL | 1.785,66 TL |
| 11 | 162,33 TL | 1.785,66 TL |
| 12 | 148,81 TL | 1.785,66 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.785,66 TL | 1.785,66 TL |
| 2 | 892,83 TL | 1.785,66 TL |
| 3 | 595,22 TL | 1.785,66 TL |
| 4 | 446,42 TL | 1.785,66 TL |
| 5 | 357,13 TL | 1.785,66 TL |
| 6 | 297,61 TL | 1.785,66 TL |
| 7 | 255,09 TL | 1.785,66 TL |
| 8 | 223,21 TL | 1.785,66 TL |
| 9 | 198,41 TL | 1.785,66 TL |
| 10 | 178,57 TL | 1.785,66 TL |
| 11 | 162,33 TL | 1.785,66 TL |
| 12 | 148,81 TL | 1.785,66 TL |












































