MULTITEK MS21 HF BASIC KABLOLU TELEFON
Özellikler:
Tonlu-Darbeli arama özelliği
Son numara tekrar arama özelliği
Yüksek-Alçak zil sesi seçeneği
Pause özelliği
Flaş (aktarma) özelliği
Gelen çağrı ışıklı ikaz göstergesi
Eller Serbest Arama ve Görüşme özelliği (Handsfree)
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 968,63 TL | 968,63 TL |
| 2 | 484,31 TL | 968,63 TL |
| 3 | 322,88 TL | 968,63 TL |
| 4 | 242,16 TL | 968,63 TL |
| 5 | 193,73 TL | 968,63 TL |
| 6 | 161,44 TL | 968,63 TL |
| 7 | 138,38 TL | 968,63 TL |
| 8 | 121,08 TL | 968,63 TL |
| 9 | 107,63 TL | 968,63 TL |
| 10 | 96,86 TL | 968,63 TL |
| 11 | 88,06 TL | 968,63 TL |
| 12 | 80,72 TL | 968,63 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 968,63 TL | 968,63 TL |
| 2 | 484,31 TL | 968,63 TL |
| 3 | 322,88 TL | 968,63 TL |
| 4 | 242,16 TL | 968,63 TL |
| 5 | 193,73 TL | 968,63 TL |
| 6 | 161,44 TL | 968,63 TL |
| 7 | 138,38 TL | 968,63 TL |
| 8 | 121,08 TL | 968,63 TL |
| 9 | 107,63 TL | 968,63 TL |
| 10 | 96,86 TL | 968,63 TL |
| 11 | 88,06 TL | 968,63 TL |
| 12 | 80,72 TL | 968,63 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 968,63 TL | 968,63 TL |
| 2 | 484,31 TL | 968,63 TL |
| 3 | 322,88 TL | 968,63 TL |
| 4 | 242,16 TL | 968,63 TL |
| 5 | 193,73 TL | 968,63 TL |
| 6 | 161,44 TL | 968,63 TL |
| 7 | 138,38 TL | 968,63 TL |
| 8 | 121,08 TL | 968,63 TL |
| 9 | 107,63 TL | 968,63 TL |
| 10 | 96,86 TL | 968,63 TL |
| 11 | 88,06 TL | 968,63 TL |
| 12 | 80,72 TL | 968,63 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 968,63 TL | 968,63 TL |
| 2 | 484,31 TL | 968,63 TL |
| 3 | 322,88 TL | 968,63 TL |
| 4 | 242,16 TL | 968,63 TL |
| 5 | 193,73 TL | 968,63 TL |
| 6 | 161,44 TL | 968,63 TL |
| 7 | 138,38 TL | 968,63 TL |
| 8 | 121,08 TL | 968,63 TL |
| 9 | 107,63 TL | 968,63 TL |
| 10 | 96,86 TL | 968,63 TL |
| 11 | 88,06 TL | 968,63 TL |
| 12 | 80,72 TL | 968,63 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 968,63 TL | 968,63 TL |
| 2 | 484,31 TL | 968,63 TL |
| 3 | 322,88 TL | 968,63 TL |
| 4 | 242,16 TL | 968,63 TL |
| 5 | 193,73 TL | 968,63 TL |
| 6 | 161,44 TL | 968,63 TL |
| 7 | 138,38 TL | 968,63 TL |
| 8 | 121,08 TL | 968,63 TL |
| 9 | 107,63 TL | 968,63 TL |
| 10 | 96,86 TL | 968,63 TL |
| 11 | 88,06 TL | 968,63 TL |
| 12 | 80,72 TL | 968,63 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 968,63 TL | 968,63 TL |
| 2 | 484,31 TL | 968,63 TL |
| 3 | 322,88 TL | 968,63 TL |
| 4 | 242,16 TL | 968,63 TL |
| 5 | 193,73 TL | 968,63 TL |
| 6 | 161,44 TL | 968,63 TL |
| 7 | 138,38 TL | 968,63 TL |
| 8 | 121,08 TL | 968,63 TL |
| 9 | 107,63 TL | 968,63 TL |
| 10 | 96,86 TL | 968,63 TL |
| 11 | 88,06 TL | 968,63 TL |
| 12 | 80,72 TL | 968,63 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 968,63 TL | 968,63 TL |
| 2 | 484,31 TL | 968,63 TL |
| 3 | 322,88 TL | 968,63 TL |
| 4 | 242,16 TL | 968,63 TL |
| 5 | 193,73 TL | 968,63 TL |
| 6 | 161,44 TL | 968,63 TL |
| 7 | 138,38 TL | 968,63 TL |
| 8 | 121,08 TL | 968,63 TL |
| 9 | 107,63 TL | 968,63 TL |
| 10 | 96,86 TL | 968,63 TL |
| 11 | 88,06 TL | 968,63 TL |
| 12 | 80,72 TL | 968,63 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 968,63 TL | 968,63 TL |
| 2 | 484,31 TL | 968,63 TL |
| 3 | 322,88 TL | 968,63 TL |
| 4 | 242,16 TL | 968,63 TL |
| 5 | 193,73 TL | 968,63 TL |
| 6 | 161,44 TL | 968,63 TL |
| 7 | 138,38 TL | 968,63 TL |
| 8 | 121,08 TL | 968,63 TL |
| 9 | 107,63 TL | 968,63 TL |
| 10 | 96,86 TL | 968,63 TL |
| 11 | 88,06 TL | 968,63 TL |
| 12 | 80,72 TL | 968,63 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 968,63 TL | 968,63 TL |
| 2 | 484,31 TL | 968,63 TL |
| 3 | 322,88 TL | 968,63 TL |
| 4 | 242,16 TL | 968,63 TL |
| 5 | 193,73 TL | 968,63 TL |
| 6 | 161,44 TL | 968,63 TL |
| 7 | 138,38 TL | 968,63 TL |
| 8 | 121,08 TL | 968,63 TL |
| 9 | 107,63 TL | 968,63 TL |
| 10 | 96,86 TL | 968,63 TL |
| 11 | 88,06 TL | 968,63 TL |
| 12 | 80,72 TL | 968,63 TL |










































