PANTHER PT-704 SİYAH USB ŞARJLI MASA LAMBASI
Özellikler:
2W 24 SMD LED
Sarı Işık & Beyaz Işık & Gün Işığı
Dokunmatik
Dimmer
5V Type C Kablo ile şarj olur.
Evinizin her köşesinde, kafe ve restoranlarda hem dekorasyon hem aydınlatma amaçlı kullanılabilen, modern tasarım led ışıklı metal masa lambası.
Kullanım:
Ürünü kullanmaya başlamadan önce 5V Type C güç kablosu ile şarj ediniz.
Ürünü açmak için önce alt kısmında bulunan tuşa basınız.
Lambanın baş ya da taban kısmına temas ettiğinizde sırasıyla; Sarı Işık & Beyaz Işık & Gün Işığı renklerinde yanar.
Ürünü kapamak için alt kısmında bulunan tuşa basınız.
Dimmer özelliği sayesinde lambanın baş kısmına dairesel hareketler yaparak ışığı dilediğiniz parlaklıkta ayarlayabilirsiniz.
Koli içi adet: 40
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 556,90 TL | 556,90 TL |
| 2 | 278,45 TL | 556,90 TL |
| 3 | 185,63 TL | 556,90 TL |
| 4 | 139,23 TL | 556,90 TL |
| 5 | 111,38 TL | 556,90 TL |
| 6 | 92,82 TL | 556,90 TL |
| 7 | 79,56 TL | 556,90 TL |
| 8 | 69,61 TL | 556,90 TL |
| 9 | 61,88 TL | 556,90 TL |
| 10 | 55,69 TL | 556,90 TL |
| 11 | 50,63 TL | 556,90 TL |
| 12 | 46,41 TL | 556,90 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 556,90 TL | 556,90 TL |
| 2 | 278,45 TL | 556,90 TL |
| 3 | 185,63 TL | 556,90 TL |
| 4 | 139,23 TL | 556,90 TL |
| 5 | 111,38 TL | 556,90 TL |
| 6 | 92,82 TL | 556,90 TL |
| 7 | 79,56 TL | 556,90 TL |
| 8 | 69,61 TL | 556,90 TL |
| 9 | 61,88 TL | 556,90 TL |
| 10 | 55,69 TL | 556,90 TL |
| 11 | 50,63 TL | 556,90 TL |
| 12 | 46,41 TL | 556,90 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 556,90 TL | 556,90 TL |
| 2 | 278,45 TL | 556,90 TL |
| 3 | 185,63 TL | 556,90 TL |
| 4 | 139,23 TL | 556,90 TL |
| 5 | 111,38 TL | 556,90 TL |
| 6 | 92,82 TL | 556,90 TL |
| 7 | 79,56 TL | 556,90 TL |
| 8 | 69,61 TL | 556,90 TL |
| 9 | 61,88 TL | 556,90 TL |
| 10 | 55,69 TL | 556,90 TL |
| 11 | 50,63 TL | 556,90 TL |
| 12 | 46,41 TL | 556,90 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 556,90 TL | 556,90 TL |
| 2 | 278,45 TL | 556,90 TL |
| 3 | 185,63 TL | 556,90 TL |
| 4 | 139,23 TL | 556,90 TL |
| 5 | 111,38 TL | 556,90 TL |
| 6 | 92,82 TL | 556,90 TL |
| 7 | 79,56 TL | 556,90 TL |
| 8 | 69,61 TL | 556,90 TL |
| 9 | 61,88 TL | 556,90 TL |
| 10 | 55,69 TL | 556,90 TL |
| 11 | 50,63 TL | 556,90 TL |
| 12 | 46,41 TL | 556,90 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 556,90 TL | 556,90 TL |
| 2 | 278,45 TL | 556,90 TL |
| 3 | 185,63 TL | 556,90 TL |
| 4 | 139,23 TL | 556,90 TL |
| 5 | 111,38 TL | 556,90 TL |
| 6 | 92,82 TL | 556,90 TL |
| 7 | 79,56 TL | 556,90 TL |
| 8 | 69,61 TL | 556,90 TL |
| 9 | 61,88 TL | 556,90 TL |
| 10 | 55,69 TL | 556,90 TL |
| 11 | 50,63 TL | 556,90 TL |
| 12 | 46,41 TL | 556,90 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 556,90 TL | 556,90 TL |
| 2 | 278,45 TL | 556,90 TL |
| 3 | 185,63 TL | 556,90 TL |
| 4 | 139,23 TL | 556,90 TL |
| 5 | 111,38 TL | 556,90 TL |
| 6 | 92,82 TL | 556,90 TL |
| 7 | 79,56 TL | 556,90 TL |
| 8 | 69,61 TL | 556,90 TL |
| 9 | 61,88 TL | 556,90 TL |
| 10 | 55,69 TL | 556,90 TL |
| 11 | 50,63 TL | 556,90 TL |
| 12 | 46,41 TL | 556,90 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 556,90 TL | 556,90 TL |
| 2 | 278,45 TL | 556,90 TL |
| 3 | 185,63 TL | 556,90 TL |
| 4 | 139,23 TL | 556,90 TL |
| 5 | 111,38 TL | 556,90 TL |
| 6 | 92,82 TL | 556,90 TL |
| 7 | 79,56 TL | 556,90 TL |
| 8 | 69,61 TL | 556,90 TL |
| 9 | 61,88 TL | 556,90 TL |
| 10 | 55,69 TL | 556,90 TL |
| 11 | 50,63 TL | 556,90 TL |
| 12 | 46,41 TL | 556,90 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 556,90 TL | 556,90 TL |
| 2 | 278,45 TL | 556,90 TL |
| 3 | 185,63 TL | 556,90 TL |
| 4 | 139,23 TL | 556,90 TL |
| 5 | 111,38 TL | 556,90 TL |
| 6 | 92,82 TL | 556,90 TL |
| 7 | 79,56 TL | 556,90 TL |
| 8 | 69,61 TL | 556,90 TL |
| 9 | 61,88 TL | 556,90 TL |
| 10 | 55,69 TL | 556,90 TL |
| 11 | 50,63 TL | 556,90 TL |
| 12 | 46,41 TL | 556,90 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 556,90 TL | 556,90 TL |
| 2 | 278,45 TL | 556,90 TL |
| 3 | 185,63 TL | 556,90 TL |
| 4 | 139,23 TL | 556,90 TL |
| 5 | 111,38 TL | 556,90 TL |
| 6 | 92,82 TL | 556,90 TL |
| 7 | 79,56 TL | 556,90 TL |
| 8 | 69,61 TL | 556,90 TL |
| 9 | 61,88 TL | 556,90 TL |
| 10 | 55,69 TL | 556,90 TL |
| 11 | 50,63 TL | 556,90 TL |
| 12 | 46,41 TL | 556,90 TL |










































