PANTHER PT-8233 USB ŞARJLI EL FENERİ
Özellikler:
30W TG Led: %100 Işık, %50 Işık, Flaşör
Max 6000 Lumen
4x 2200 mAh Pil
5V Type C USB kablo ile şarj edilir.
Çalışma Süresi: 8 Saat
Kullanım:
Her 2 Aç/Kapa tuşuna basıldığında 30W TG LED: %100 Işık, %50 Işık, Flaşör modlarında yanar.
Koli içi adet: 24
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.218,90 TL | 1.218,90 TL |
| 2 | 609,45 TL | 1.218,90 TL |
| 3 | 406,30 TL | 1.218,90 TL |
| 4 | 304,73 TL | 1.218,90 TL |
| 5 | 243,78 TL | 1.218,90 TL |
| 6 | 203,15 TL | 1.218,90 TL |
| 7 | 174,13 TL | 1.218,90 TL |
| 8 | 152,36 TL | 1.218,90 TL |
| 9 | 135,43 TL | 1.218,90 TL |
| 10 | 121,89 TL | 1.218,90 TL |
| 11 | 110,81 TL | 1.218,90 TL |
| 12 | 101,58 TL | 1.218,90 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.218,90 TL | 1.218,90 TL |
| 2 | 609,45 TL | 1.218,90 TL |
| 3 | 406,30 TL | 1.218,90 TL |
| 4 | 304,73 TL | 1.218,90 TL |
| 5 | 243,78 TL | 1.218,90 TL |
| 6 | 203,15 TL | 1.218,90 TL |
| 7 | 174,13 TL | 1.218,90 TL |
| 8 | 152,36 TL | 1.218,90 TL |
| 9 | 135,43 TL | 1.218,90 TL |
| 10 | 121,89 TL | 1.218,90 TL |
| 11 | 110,81 TL | 1.218,90 TL |
| 12 | 101,58 TL | 1.218,90 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.218,90 TL | 1.218,90 TL |
| 2 | 609,45 TL | 1.218,90 TL |
| 3 | 406,30 TL | 1.218,90 TL |
| 4 | 304,73 TL | 1.218,90 TL |
| 5 | 243,78 TL | 1.218,90 TL |
| 6 | 203,15 TL | 1.218,90 TL |
| 7 | 174,13 TL | 1.218,90 TL |
| 8 | 152,36 TL | 1.218,90 TL |
| 9 | 135,43 TL | 1.218,90 TL |
| 10 | 121,89 TL | 1.218,90 TL |
| 11 | 110,81 TL | 1.218,90 TL |
| 12 | 101,58 TL | 1.218,90 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.218,90 TL | 1.218,90 TL |
| 2 | 609,45 TL | 1.218,90 TL |
| 3 | 406,30 TL | 1.218,90 TL |
| 4 | 304,73 TL | 1.218,90 TL |
| 5 | 243,78 TL | 1.218,90 TL |
| 6 | 203,15 TL | 1.218,90 TL |
| 7 | 174,13 TL | 1.218,90 TL |
| 8 | 152,36 TL | 1.218,90 TL |
| 9 | 135,43 TL | 1.218,90 TL |
| 10 | 121,89 TL | 1.218,90 TL |
| 11 | 110,81 TL | 1.218,90 TL |
| 12 | 101,58 TL | 1.218,90 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.218,90 TL | 1.218,90 TL |
| 2 | 609,45 TL | 1.218,90 TL |
| 3 | 406,30 TL | 1.218,90 TL |
| 4 | 304,73 TL | 1.218,90 TL |
| 5 | 243,78 TL | 1.218,90 TL |
| 6 | 203,15 TL | 1.218,90 TL |
| 7 | 174,13 TL | 1.218,90 TL |
| 8 | 152,36 TL | 1.218,90 TL |
| 9 | 135,43 TL | 1.218,90 TL |
| 10 | 121,89 TL | 1.218,90 TL |
| 11 | 110,81 TL | 1.218,90 TL |
| 12 | 101,58 TL | 1.218,90 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.218,90 TL | 1.218,90 TL |
| 2 | 609,45 TL | 1.218,90 TL |
| 3 | 406,30 TL | 1.218,90 TL |
| 4 | 304,73 TL | 1.218,90 TL |
| 5 | 243,78 TL | 1.218,90 TL |
| 6 | 203,15 TL | 1.218,90 TL |
| 7 | 174,13 TL | 1.218,90 TL |
| 8 | 152,36 TL | 1.218,90 TL |
| 9 | 135,43 TL | 1.218,90 TL |
| 10 | 121,89 TL | 1.218,90 TL |
| 11 | 110,81 TL | 1.218,90 TL |
| 12 | 101,58 TL | 1.218,90 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.218,90 TL | 1.218,90 TL |
| 2 | 609,45 TL | 1.218,90 TL |
| 3 | 406,30 TL | 1.218,90 TL |
| 4 | 304,73 TL | 1.218,90 TL |
| 5 | 243,78 TL | 1.218,90 TL |
| 6 | 203,15 TL | 1.218,90 TL |
| 7 | 174,13 TL | 1.218,90 TL |
| 8 | 152,36 TL | 1.218,90 TL |
| 9 | 135,43 TL | 1.218,90 TL |
| 10 | 121,89 TL | 1.218,90 TL |
| 11 | 110,81 TL | 1.218,90 TL |
| 12 | 101,58 TL | 1.218,90 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.218,90 TL | 1.218,90 TL |
| 2 | 609,45 TL | 1.218,90 TL |
| 3 | 406,30 TL | 1.218,90 TL |
| 4 | 304,73 TL | 1.218,90 TL |
| 5 | 243,78 TL | 1.218,90 TL |
| 6 | 203,15 TL | 1.218,90 TL |
| 7 | 174,13 TL | 1.218,90 TL |
| 8 | 152,36 TL | 1.218,90 TL |
| 9 | 135,43 TL | 1.218,90 TL |
| 10 | 121,89 TL | 1.218,90 TL |
| 11 | 110,81 TL | 1.218,90 TL |
| 12 | 101,58 TL | 1.218,90 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.218,90 TL | 1.218,90 TL |
| 2 | 609,45 TL | 1.218,90 TL |
| 3 | 406,30 TL | 1.218,90 TL |
| 4 | 304,73 TL | 1.218,90 TL |
| 5 | 243,78 TL | 1.218,90 TL |
| 6 | 203,15 TL | 1.218,90 TL |
| 7 | 174,13 TL | 1.218,90 TL |
| 8 | 152,36 TL | 1.218,90 TL |
| 9 | 135,43 TL | 1.218,90 TL |
| 10 | 121,89 TL | 1.218,90 TL |
| 11 | 110,81 TL | 1.218,90 TL |
| 12 | 101,58 TL | 1.218,90 TL |














































