TL-SF1016D Fast Ethernet Switch, SOHO (KüçükOfis/Ev Ofis) veya çalışma grubu kullanıcıları için tasarlanmıştır. 16portun hepsi otomatik MDI/MDIX’i destekler, kablo tipi konusunda endişeetmeye gerek yoktur, sadece takıp çalıştırabilirsiniz. Dahası, yenilikçi enerji tasarruflu teknoloji ile TL-SF1016D, harcanan güçte %70’e* kadar tasarruf sağlayabilir ve paketleme malzemesinin %70’e kadarıdönüştürülebilir, bunlar cihazı iş ağınız için çevre dostu bir çözümhaline getirir.
TL-SF1016D Fast EthernetSwitch, 16 10/100Mbps Otomatik Anlaşmalı RJ45 portu sağlıyor. Bütünportlar Otomatik MDI/MDIX fonskiyonunu destekliyor, çapraz kablolamaveya Uplink portlarına olan ihtiyacı ortadan kaldırıyorlar. Non-blocking anahtarlama mimarisine sahip olan TL-SF1016D, maksimum throughput içinpaketleri tam kablo hızında iletir ve filtreler. 10K Jumbo frame ilebüyük dosya transferlerinin performansı önemli ölçüde iyileştirilir. VeFull Duplex modu için IEEE 802.3x flow control ve Half Duplex modu içinkarşı basınç, trafik tıkanıklığını giderir ve TL-SF1016D’yi güvenli birşekilde çalıştırır.
Bu yeni nesilTL-SF1016D Fast Ethernet Switch, ağ kapasitenizi çok daha az güç ileoldukça genişletebilen yenilikçi son enerji tasarrufu teknolojilerinesahiptir. Ağınızın yaydığı karbonu sınırlamak için, link durumuna vekablo uzunluğuna göre güç harcamasını otomatik olarak ayarlar.
AB’nin RoHS’i ile de uyumludur, böylece belirli tehlikeli maddelerin kullanımı önlenmiştir. Ayrıca paketleme malzemesinin %70’i dönüştürülebilir.
Bu gigabit switch’in otomatik özellikleri, kurulumu zahmetsiz bir şekildetak ve çalıştır hale getiriyor. Konfigürasyona gerek yok. OtomatikMDI/MDIX, çapraz kablolara olan ihtiyacı ortadan kaldırır. Her birporttaki otomatik anlaşma, bir ağ cihazının link hızını algılar (10, 100 veya 1000Mbps’mi olduğunu) ve uyumluluk ve optimal performans içinakıllı bir şekilde ayarlar.

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.532,90 TL | 1.532,90 TL |
| 2 | 766,45 TL | 1.532,90 TL |
| 3 | 510,97 TL | 1.532,90 TL |
| 4 | 383,23 TL | 1.532,90 TL |
| 5 | 306,58 TL | 1.532,90 TL |
| 6 | 255,48 TL | 1.532,90 TL |
| 7 | 218,99 TL | 1.532,90 TL |
| 8 | 191,61 TL | 1.532,90 TL |
| 9 | 170,32 TL | 1.532,90 TL |
| 10 | 153,29 TL | 1.532,90 TL |
| 11 | 139,35 TL | 1.532,90 TL |
| 12 | 127,74 TL | 1.532,90 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.532,90 TL | 1.532,90 TL |
| 2 | 766,45 TL | 1.532,90 TL |
| 3 | 510,97 TL | 1.532,90 TL |
| 4 | 383,23 TL | 1.532,90 TL |
| 5 | 306,58 TL | 1.532,90 TL |
| 6 | 255,48 TL | 1.532,90 TL |
| 7 | 218,99 TL | 1.532,90 TL |
| 8 | 191,61 TL | 1.532,90 TL |
| 9 | 170,32 TL | 1.532,90 TL |
| 10 | 153,29 TL | 1.532,90 TL |
| 11 | 139,35 TL | 1.532,90 TL |
| 12 | 127,74 TL | 1.532,90 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.532,90 TL | 1.532,90 TL |
| 2 | 766,45 TL | 1.532,90 TL |
| 3 | 510,97 TL | 1.532,90 TL |
| 4 | 383,23 TL | 1.532,90 TL |
| 5 | 306,58 TL | 1.532,90 TL |
| 6 | 255,48 TL | 1.532,90 TL |
| 7 | 218,99 TL | 1.532,90 TL |
| 8 | 191,61 TL | 1.532,90 TL |
| 9 | 170,32 TL | 1.532,90 TL |
| 10 | 153,29 TL | 1.532,90 TL |
| 11 | 139,35 TL | 1.532,90 TL |
| 12 | 127,74 TL | 1.532,90 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.532,90 TL | 1.532,90 TL |
| 2 | 766,45 TL | 1.532,90 TL |
| 3 | 510,97 TL | 1.532,90 TL |
| 4 | 383,23 TL | 1.532,90 TL |
| 5 | 306,58 TL | 1.532,90 TL |
| 6 | 255,48 TL | 1.532,90 TL |
| 7 | 218,99 TL | 1.532,90 TL |
| 8 | 191,61 TL | 1.532,90 TL |
| 9 | 170,32 TL | 1.532,90 TL |
| 10 | 153,29 TL | 1.532,90 TL |
| 11 | 139,35 TL | 1.532,90 TL |
| 12 | 127,74 TL | 1.532,90 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.532,90 TL | 1.532,90 TL |
| 2 | 766,45 TL | 1.532,90 TL |
| 3 | 510,97 TL | 1.532,90 TL |
| 4 | 383,23 TL | 1.532,90 TL |
| 5 | 306,58 TL | 1.532,90 TL |
| 6 | 255,48 TL | 1.532,90 TL |
| 7 | 218,99 TL | 1.532,90 TL |
| 8 | 191,61 TL | 1.532,90 TL |
| 9 | 170,32 TL | 1.532,90 TL |
| 10 | 153,29 TL | 1.532,90 TL |
| 11 | 139,35 TL | 1.532,90 TL |
| 12 | 127,74 TL | 1.532,90 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.532,90 TL | 1.532,90 TL |
| 2 | 766,45 TL | 1.532,90 TL |
| 3 | 510,97 TL | 1.532,90 TL |
| 4 | 383,23 TL | 1.532,90 TL |
| 5 | 306,58 TL | 1.532,90 TL |
| 6 | 255,48 TL | 1.532,90 TL |
| 7 | 218,99 TL | 1.532,90 TL |
| 8 | 191,61 TL | 1.532,90 TL |
| 9 | 170,32 TL | 1.532,90 TL |
| 10 | 153,29 TL | 1.532,90 TL |
| 11 | 139,35 TL | 1.532,90 TL |
| 12 | 127,74 TL | 1.532,90 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.532,90 TL | 1.532,90 TL |
| 2 | 766,45 TL | 1.532,90 TL |
| 3 | 510,97 TL | 1.532,90 TL |
| 4 | 383,23 TL | 1.532,90 TL |
| 5 | 306,58 TL | 1.532,90 TL |
| 6 | 255,48 TL | 1.532,90 TL |
| 7 | 218,99 TL | 1.532,90 TL |
| 8 | 191,61 TL | 1.532,90 TL |
| 9 | 170,32 TL | 1.532,90 TL |
| 10 | 153,29 TL | 1.532,90 TL |
| 11 | 139,35 TL | 1.532,90 TL |
| 12 | 127,74 TL | 1.532,90 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.532,90 TL | 1.532,90 TL |
| 2 | 766,45 TL | 1.532,90 TL |
| 3 | 510,97 TL | 1.532,90 TL |
| 4 | 383,23 TL | 1.532,90 TL |
| 5 | 306,58 TL | 1.532,90 TL |
| 6 | 255,48 TL | 1.532,90 TL |
| 7 | 218,99 TL | 1.532,90 TL |
| 8 | 191,61 TL | 1.532,90 TL |
| 9 | 170,32 TL | 1.532,90 TL |
| 10 | 153,29 TL | 1.532,90 TL |
| 11 | 139,35 TL | 1.532,90 TL |
| 12 | 127,74 TL | 1.532,90 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.532,90 TL | 1.532,90 TL |
| 2 | 766,45 TL | 1.532,90 TL |
| 3 | 510,97 TL | 1.532,90 TL |
| 4 | 383,23 TL | 1.532,90 TL |
| 5 | 306,58 TL | 1.532,90 TL |
| 6 | 255,48 TL | 1.532,90 TL |
| 7 | 218,99 TL | 1.532,90 TL |
| 8 | 191,61 TL | 1.532,90 TL |
| 9 | 170,32 TL | 1.532,90 TL |
| 10 | 153,29 TL | 1.532,90 TL |
| 11 | 139,35 TL | 1.532,90 TL |
| 12 | 127,74 TL | 1.532,90 TL |

























