TRAX TC 605PB İSİM REHBERLİ CID MASA TELEFONU
Özellikler:
FSK/DTMF/ETSI uyumlu
Otomatik algılama
16 dijital LCD ekran
120 gelen ve 16 giden çağrı hafızası
25 adet hafızalı telefon rehberi
7 tek tuş hafızası
İngilizce/ Fransızca/ Almanca / İtalyanca / Türkçe / Flemenkçe dil desteği
Duraklatma işlevi
Eller serbest görüşme
5 kademeli LCD kontrast seviyesi ayarlanabilir
LCD arka ışığı
Pilsiz çalışma
Hattan besleme
Kulaklık ile kullanabilme
Dot matris ekran
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.290,79 TL | 1.290,79 TL |
| 2 | 645,39 TL | 1.290,79 TL |
| 3 | 430,26 TL | 1.290,79 TL |
| 4 | 322,70 TL | 1.290,79 TL |
| 5 | 258,16 TL | 1.290,79 TL |
| 6 | 215,13 TL | 1.290,79 TL |
| 7 | 184,40 TL | 1.290,79 TL |
| 8 | 161,35 TL | 1.290,79 TL |
| 9 | 143,42 TL | 1.290,79 TL |
| 10 | 129,08 TL | 1.290,79 TL |
| 11 | 117,34 TL | 1.290,79 TL |
| 12 | 107,57 TL | 1.290,79 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.290,79 TL | 1.290,79 TL |
| 2 | 645,39 TL | 1.290,79 TL |
| 3 | 430,26 TL | 1.290,79 TL |
| 4 | 322,70 TL | 1.290,79 TL |
| 5 | 258,16 TL | 1.290,79 TL |
| 6 | 215,13 TL | 1.290,79 TL |
| 7 | 184,40 TL | 1.290,79 TL |
| 8 | 161,35 TL | 1.290,79 TL |
| 9 | 143,42 TL | 1.290,79 TL |
| 10 | 129,08 TL | 1.290,79 TL |
| 11 | 117,34 TL | 1.290,79 TL |
| 12 | 107,57 TL | 1.290,79 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.290,79 TL | 1.290,79 TL |
| 2 | 645,39 TL | 1.290,79 TL |
| 3 | 430,26 TL | 1.290,79 TL |
| 4 | 322,70 TL | 1.290,79 TL |
| 5 | 258,16 TL | 1.290,79 TL |
| 6 | 215,13 TL | 1.290,79 TL |
| 7 | 184,40 TL | 1.290,79 TL |
| 8 | 161,35 TL | 1.290,79 TL |
| 9 | 143,42 TL | 1.290,79 TL |
| 10 | 129,08 TL | 1.290,79 TL |
| 11 | 117,34 TL | 1.290,79 TL |
| 12 | 107,57 TL | 1.290,79 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.290,79 TL | 1.290,79 TL |
| 2 | 645,39 TL | 1.290,79 TL |
| 3 | 430,26 TL | 1.290,79 TL |
| 4 | 322,70 TL | 1.290,79 TL |
| 5 | 258,16 TL | 1.290,79 TL |
| 6 | 215,13 TL | 1.290,79 TL |
| 7 | 184,40 TL | 1.290,79 TL |
| 8 | 161,35 TL | 1.290,79 TL |
| 9 | 143,42 TL | 1.290,79 TL |
| 10 | 129,08 TL | 1.290,79 TL |
| 11 | 117,34 TL | 1.290,79 TL |
| 12 | 107,57 TL | 1.290,79 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.290,79 TL | 1.290,79 TL |
| 2 | 645,39 TL | 1.290,79 TL |
| 3 | 430,26 TL | 1.290,79 TL |
| 4 | 322,70 TL | 1.290,79 TL |
| 5 | 258,16 TL | 1.290,79 TL |
| 6 | 215,13 TL | 1.290,79 TL |
| 7 | 184,40 TL | 1.290,79 TL |
| 8 | 161,35 TL | 1.290,79 TL |
| 9 | 143,42 TL | 1.290,79 TL |
| 10 | 129,08 TL | 1.290,79 TL |
| 11 | 117,34 TL | 1.290,79 TL |
| 12 | 107,57 TL | 1.290,79 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.290,79 TL | 1.290,79 TL |
| 2 | 645,39 TL | 1.290,79 TL |
| 3 | 430,26 TL | 1.290,79 TL |
| 4 | 322,70 TL | 1.290,79 TL |
| 5 | 258,16 TL | 1.290,79 TL |
| 6 | 215,13 TL | 1.290,79 TL |
| 7 | 184,40 TL | 1.290,79 TL |
| 8 | 161,35 TL | 1.290,79 TL |
| 9 | 143,42 TL | 1.290,79 TL |
| 10 | 129,08 TL | 1.290,79 TL |
| 11 | 117,34 TL | 1.290,79 TL |
| 12 | 107,57 TL | 1.290,79 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.290,79 TL | 1.290,79 TL |
| 2 | 645,39 TL | 1.290,79 TL |
| 3 | 430,26 TL | 1.290,79 TL |
| 4 | 322,70 TL | 1.290,79 TL |
| 5 | 258,16 TL | 1.290,79 TL |
| 6 | 215,13 TL | 1.290,79 TL |
| 7 | 184,40 TL | 1.290,79 TL |
| 8 | 161,35 TL | 1.290,79 TL |
| 9 | 143,42 TL | 1.290,79 TL |
| 10 | 129,08 TL | 1.290,79 TL |
| 11 | 117,34 TL | 1.290,79 TL |
| 12 | 107,57 TL | 1.290,79 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.290,79 TL | 1.290,79 TL |
| 2 | 645,39 TL | 1.290,79 TL |
| 3 | 430,26 TL | 1.290,79 TL |
| 4 | 322,70 TL | 1.290,79 TL |
| 5 | 258,16 TL | 1.290,79 TL |
| 6 | 215,13 TL | 1.290,79 TL |
| 7 | 184,40 TL | 1.290,79 TL |
| 8 | 161,35 TL | 1.290,79 TL |
| 9 | 143,42 TL | 1.290,79 TL |
| 10 | 129,08 TL | 1.290,79 TL |
| 11 | 117,34 TL | 1.290,79 TL |
| 12 | 107,57 TL | 1.290,79 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.290,79 TL | 1.290,79 TL |
| 2 | 645,39 TL | 1.290,79 TL |
| 3 | 430,26 TL | 1.290,79 TL |
| 4 | 322,70 TL | 1.290,79 TL |
| 5 | 258,16 TL | 1.290,79 TL |
| 6 | 215,13 TL | 1.290,79 TL |
| 7 | 184,40 TL | 1.290,79 TL |
| 8 | 161,35 TL | 1.290,79 TL |
| 9 | 143,42 TL | 1.290,79 TL |
| 10 | 129,08 TL | 1.290,79 TL |
| 11 | 117,34 TL | 1.290,79 TL |
| 12 | 107,57 TL | 1.290,79 TL |










































