MULTITEK RETRO KABLOLU TELEFON
Eller serbest arama ve konuşma
12-haneli LCD ekran
28 gelen çağrı ve 5 aranan numara hafızası
5-hane bölge kodu
Müzik ile bekletme
8 çeşit zil tonu seçeneği
Seçim için zil sesi anahtarı
FSK/DTMF sisteme uyumlu
Pulse ve tone arama modu uyumlu
Paralel telefondan gürültü geçirmezlik ve anti arama fonksiyonu
Ön arama ve düzenleme fonksiyonu
Tekrar arama ve otomatik arama fonksiyonu
4 renk; kırmızı, siyah, gri, beyaz
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.659,94 TL | 1.659,94 TL |
| 2 | 829,97 TL | 1.659,94 TL |
| 3 | 553,31 TL | 1.659,94 TL |
| 4 | 414,99 TL | 1.659,94 TL |
| 5 | 331,99 TL | 1.659,94 TL |
| 6 | 276,66 TL | 1.659,94 TL |
| 7 | 237,13 TL | 1.659,94 TL |
| 8 | 207,49 TL | 1.659,94 TL |
| 9 | 184,44 TL | 1.659,94 TL |
| 10 | 165,99 TL | 1.659,94 TL |
| 11 | 150,90 TL | 1.659,94 TL |
| 12 | 138,33 TL | 1.659,94 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.659,94 TL | 1.659,94 TL |
| 2 | 829,97 TL | 1.659,94 TL |
| 3 | 553,31 TL | 1.659,94 TL |
| 4 | 414,99 TL | 1.659,94 TL |
| 5 | 331,99 TL | 1.659,94 TL |
| 6 | 276,66 TL | 1.659,94 TL |
| 7 | 237,13 TL | 1.659,94 TL |
| 8 | 207,49 TL | 1.659,94 TL |
| 9 | 184,44 TL | 1.659,94 TL |
| 10 | 165,99 TL | 1.659,94 TL |
| 11 | 150,90 TL | 1.659,94 TL |
| 12 | 138,33 TL | 1.659,94 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.659,94 TL | 1.659,94 TL |
| 2 | 829,97 TL | 1.659,94 TL |
| 3 | 553,31 TL | 1.659,94 TL |
| 4 | 414,99 TL | 1.659,94 TL |
| 5 | 331,99 TL | 1.659,94 TL |
| 6 | 276,66 TL | 1.659,94 TL |
| 7 | 237,13 TL | 1.659,94 TL |
| 8 | 207,49 TL | 1.659,94 TL |
| 9 | 184,44 TL | 1.659,94 TL |
| 10 | 165,99 TL | 1.659,94 TL |
| 11 | 150,90 TL | 1.659,94 TL |
| 12 | 138,33 TL | 1.659,94 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.659,94 TL | 1.659,94 TL |
| 2 | 829,97 TL | 1.659,94 TL |
| 3 | 553,31 TL | 1.659,94 TL |
| 4 | 414,99 TL | 1.659,94 TL |
| 5 | 331,99 TL | 1.659,94 TL |
| 6 | 276,66 TL | 1.659,94 TL |
| 7 | 237,13 TL | 1.659,94 TL |
| 8 | 207,49 TL | 1.659,94 TL |
| 9 | 184,44 TL | 1.659,94 TL |
| 10 | 165,99 TL | 1.659,94 TL |
| 11 | 150,90 TL | 1.659,94 TL |
| 12 | 138,33 TL | 1.659,94 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.659,94 TL | 1.659,94 TL |
| 2 | 829,97 TL | 1.659,94 TL |
| 3 | 553,31 TL | 1.659,94 TL |
| 4 | 414,99 TL | 1.659,94 TL |
| 5 | 331,99 TL | 1.659,94 TL |
| 6 | 276,66 TL | 1.659,94 TL |
| 7 | 237,13 TL | 1.659,94 TL |
| 8 | 207,49 TL | 1.659,94 TL |
| 9 | 184,44 TL | 1.659,94 TL |
| 10 | 165,99 TL | 1.659,94 TL |
| 11 | 150,90 TL | 1.659,94 TL |
| 12 | 138,33 TL | 1.659,94 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.659,94 TL | 1.659,94 TL |
| 2 | 829,97 TL | 1.659,94 TL |
| 3 | 553,31 TL | 1.659,94 TL |
| 4 | 414,99 TL | 1.659,94 TL |
| 5 | 331,99 TL | 1.659,94 TL |
| 6 | 276,66 TL | 1.659,94 TL |
| 7 | 237,13 TL | 1.659,94 TL |
| 8 | 207,49 TL | 1.659,94 TL |
| 9 | 184,44 TL | 1.659,94 TL |
| 10 | 165,99 TL | 1.659,94 TL |
| 11 | 150,90 TL | 1.659,94 TL |
| 12 | 138,33 TL | 1.659,94 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.659,94 TL | 1.659,94 TL |
| 2 | 829,97 TL | 1.659,94 TL |
| 3 | 553,31 TL | 1.659,94 TL |
| 4 | 414,99 TL | 1.659,94 TL |
| 5 | 331,99 TL | 1.659,94 TL |
| 6 | 276,66 TL | 1.659,94 TL |
| 7 | 237,13 TL | 1.659,94 TL |
| 8 | 207,49 TL | 1.659,94 TL |
| 9 | 184,44 TL | 1.659,94 TL |
| 10 | 165,99 TL | 1.659,94 TL |
| 11 | 150,90 TL | 1.659,94 TL |
| 12 | 138,33 TL | 1.659,94 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.659,94 TL | 1.659,94 TL |
| 2 | 829,97 TL | 1.659,94 TL |
| 3 | 553,31 TL | 1.659,94 TL |
| 4 | 414,99 TL | 1.659,94 TL |
| 5 | 331,99 TL | 1.659,94 TL |
| 6 | 276,66 TL | 1.659,94 TL |
| 7 | 237,13 TL | 1.659,94 TL |
| 8 | 207,49 TL | 1.659,94 TL |
| 9 | 184,44 TL | 1.659,94 TL |
| 10 | 165,99 TL | 1.659,94 TL |
| 11 | 150,90 TL | 1.659,94 TL |
| 12 | 138,33 TL | 1.659,94 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.659,94 TL | 1.659,94 TL |
| 2 | 829,97 TL | 1.659,94 TL |
| 3 | 553,31 TL | 1.659,94 TL |
| 4 | 414,99 TL | 1.659,94 TL |
| 5 | 331,99 TL | 1.659,94 TL |
| 6 | 276,66 TL | 1.659,94 TL |
| 7 | 237,13 TL | 1.659,94 TL |
| 8 | 207,49 TL | 1.659,94 TL |
| 9 | 184,44 TL | 1.659,94 TL |
| 10 | 165,99 TL | 1.659,94 TL |
| 11 | 150,90 TL | 1.659,94 TL |
| 12 | 138,33 TL | 1.659,94 TL |










































