JOYROOM JR-ZS241S WIRELESS CAR CHARGER HOLDER BLCK.
Model: JR-ZS241S
Name: Wireless Car Charger Holder
Material: ABS
Input: 5V/2A 9V/2A 12V/1.5A
Output: 5W/7.5W/10W/15W (MAX)
Input port: Type-C
Net weight: ≈208g
Applicable phone size: 5.8-6.9 inches
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.296,90 TL | 1.296,90 TL |
| 2 | 648,45 TL | 1.296,90 TL |
| 3 | 432,30 TL | 1.296,90 TL |
| 4 | 324,23 TL | 1.296,90 TL |
| 5 | 259,38 TL | 1.296,90 TL |
| 6 | 216,15 TL | 1.296,90 TL |
| 7 | 185,27 TL | 1.296,90 TL |
| 8 | 162,11 TL | 1.296,90 TL |
| 9 | 144,10 TL | 1.296,90 TL |
| 10 | 129,69 TL | 1.296,90 TL |
| 11 | 117,90 TL | 1.296,90 TL |
| 12 | 108,08 TL | 1.296,90 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.296,90 TL | 1.296,90 TL |
| 2 | 648,45 TL | 1.296,90 TL |
| 3 | 432,30 TL | 1.296,90 TL |
| 4 | 324,23 TL | 1.296,90 TL |
| 5 | 259,38 TL | 1.296,90 TL |
| 6 | 216,15 TL | 1.296,90 TL |
| 7 | 185,27 TL | 1.296,90 TL |
| 8 | 162,11 TL | 1.296,90 TL |
| 9 | 144,10 TL | 1.296,90 TL |
| 10 | 129,69 TL | 1.296,90 TL |
| 11 | 117,90 TL | 1.296,90 TL |
| 12 | 108,08 TL | 1.296,90 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.296,90 TL | 1.296,90 TL |
| 2 | 648,45 TL | 1.296,90 TL |
| 3 | 432,30 TL | 1.296,90 TL |
| 4 | 324,23 TL | 1.296,90 TL |
| 5 | 259,38 TL | 1.296,90 TL |
| 6 | 216,15 TL | 1.296,90 TL |
| 7 | 185,27 TL | 1.296,90 TL |
| 8 | 162,11 TL | 1.296,90 TL |
| 9 | 144,10 TL | 1.296,90 TL |
| 10 | 129,69 TL | 1.296,90 TL |
| 11 | 117,90 TL | 1.296,90 TL |
| 12 | 108,08 TL | 1.296,90 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.296,90 TL | 1.296,90 TL |
| 2 | 648,45 TL | 1.296,90 TL |
| 3 | 432,30 TL | 1.296,90 TL |
| 4 | 324,23 TL | 1.296,90 TL |
| 5 | 259,38 TL | 1.296,90 TL |
| 6 | 216,15 TL | 1.296,90 TL |
| 7 | 185,27 TL | 1.296,90 TL |
| 8 | 162,11 TL | 1.296,90 TL |
| 9 | 144,10 TL | 1.296,90 TL |
| 10 | 129,69 TL | 1.296,90 TL |
| 11 | 117,90 TL | 1.296,90 TL |
| 12 | 108,08 TL | 1.296,90 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.296,90 TL | 1.296,90 TL |
| 2 | 648,45 TL | 1.296,90 TL |
| 3 | 432,30 TL | 1.296,90 TL |
| 4 | 324,23 TL | 1.296,90 TL |
| 5 | 259,38 TL | 1.296,90 TL |
| 6 | 216,15 TL | 1.296,90 TL |
| 7 | 185,27 TL | 1.296,90 TL |
| 8 | 162,11 TL | 1.296,90 TL |
| 9 | 144,10 TL | 1.296,90 TL |
| 10 | 129,69 TL | 1.296,90 TL |
| 11 | 117,90 TL | 1.296,90 TL |
| 12 | 108,08 TL | 1.296,90 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.296,90 TL | 1.296,90 TL |
| 2 | 648,45 TL | 1.296,90 TL |
| 3 | 432,30 TL | 1.296,90 TL |
| 4 | 324,23 TL | 1.296,90 TL |
| 5 | 259,38 TL | 1.296,90 TL |
| 6 | 216,15 TL | 1.296,90 TL |
| 7 | 185,27 TL | 1.296,90 TL |
| 8 | 162,11 TL | 1.296,90 TL |
| 9 | 144,10 TL | 1.296,90 TL |
| 10 | 129,69 TL | 1.296,90 TL |
| 11 | 117,90 TL | 1.296,90 TL |
| 12 | 108,08 TL | 1.296,90 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.296,90 TL | 1.296,90 TL |
| 2 | 648,45 TL | 1.296,90 TL |
| 3 | 432,30 TL | 1.296,90 TL |
| 4 | 324,23 TL | 1.296,90 TL |
| 5 | 259,38 TL | 1.296,90 TL |
| 6 | 216,15 TL | 1.296,90 TL |
| 7 | 185,27 TL | 1.296,90 TL |
| 8 | 162,11 TL | 1.296,90 TL |
| 9 | 144,10 TL | 1.296,90 TL |
| 10 | 129,69 TL | 1.296,90 TL |
| 11 | 117,90 TL | 1.296,90 TL |
| 12 | 108,08 TL | 1.296,90 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.296,90 TL | 1.296,90 TL |
| 2 | 648,45 TL | 1.296,90 TL |
| 3 | 432,30 TL | 1.296,90 TL |
| 4 | 324,23 TL | 1.296,90 TL |
| 5 | 259,38 TL | 1.296,90 TL |
| 6 | 216,15 TL | 1.296,90 TL |
| 7 | 185,27 TL | 1.296,90 TL |
| 8 | 162,11 TL | 1.296,90 TL |
| 9 | 144,10 TL | 1.296,90 TL |
| 10 | 129,69 TL | 1.296,90 TL |
| 11 | 117,90 TL | 1.296,90 TL |
| 12 | 108,08 TL | 1.296,90 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.296,90 TL | 1.296,90 TL |
| 2 | 648,45 TL | 1.296,90 TL |
| 3 | 432,30 TL | 1.296,90 TL |
| 4 | 324,23 TL | 1.296,90 TL |
| 5 | 259,38 TL | 1.296,90 TL |
| 6 | 216,15 TL | 1.296,90 TL |
| 7 | 185,27 TL | 1.296,90 TL |
| 8 | 162,11 TL | 1.296,90 TL |
| 9 | 144,10 TL | 1.296,90 TL |
| 10 | 129,69 TL | 1.296,90 TL |
| 11 | 117,90 TL | 1.296,90 TL |
| 12 | 108,08 TL | 1.296,90 TL |

































