JOYROOM JR-ZS412 MAGNETIC WIRELESS CAR CHARGE HLD.
Model: JR-ZS412
Name: Magnetic Wireless Car Charger Holder
Material: PC+ABS
Input: 5V=2A 9V=2.5A
Output: 15W (MAX)
Input port: Type-C
Applicable phone size: 4.7-7”
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.296,90 TL | 2.296,90 TL |
| 2 | 1.148,45 TL | 2.296,90 TL |
| 3 | 765,63 TL | 2.296,90 TL |
| 4 | 574,23 TL | 2.296,90 TL |
| 5 | 459,38 TL | 2.296,90 TL |
| 6 | 382,82 TL | 2.296,90 TL |
| 7 | 328,13 TL | 2.296,90 TL |
| 8 | 287,11 TL | 2.296,90 TL |
| 9 | 255,21 TL | 2.296,90 TL |
| 10 | 229,69 TL | 2.296,90 TL |
| 11 | 208,81 TL | 2.296,90 TL |
| 12 | 191,41 TL | 2.296,90 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.296,90 TL | 2.296,90 TL |
| 2 | 1.148,45 TL | 2.296,90 TL |
| 3 | 765,63 TL | 2.296,90 TL |
| 4 | 574,23 TL | 2.296,90 TL |
| 5 | 459,38 TL | 2.296,90 TL |
| 6 | 382,82 TL | 2.296,90 TL |
| 7 | 328,13 TL | 2.296,90 TL |
| 8 | 287,11 TL | 2.296,90 TL |
| 9 | 255,21 TL | 2.296,90 TL |
| 10 | 229,69 TL | 2.296,90 TL |
| 11 | 208,81 TL | 2.296,90 TL |
| 12 | 191,41 TL | 2.296,90 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.296,90 TL | 2.296,90 TL |
| 2 | 1.148,45 TL | 2.296,90 TL |
| 3 | 765,63 TL | 2.296,90 TL |
| 4 | 574,23 TL | 2.296,90 TL |
| 5 | 459,38 TL | 2.296,90 TL |
| 6 | 382,82 TL | 2.296,90 TL |
| 7 | 328,13 TL | 2.296,90 TL |
| 8 | 287,11 TL | 2.296,90 TL |
| 9 | 255,21 TL | 2.296,90 TL |
| 10 | 229,69 TL | 2.296,90 TL |
| 11 | 208,81 TL | 2.296,90 TL |
| 12 | 191,41 TL | 2.296,90 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.296,90 TL | 2.296,90 TL |
| 2 | 1.148,45 TL | 2.296,90 TL |
| 3 | 765,63 TL | 2.296,90 TL |
| 4 | 574,23 TL | 2.296,90 TL |
| 5 | 459,38 TL | 2.296,90 TL |
| 6 | 382,82 TL | 2.296,90 TL |
| 7 | 328,13 TL | 2.296,90 TL |
| 8 | 287,11 TL | 2.296,90 TL |
| 9 | 255,21 TL | 2.296,90 TL |
| 10 | 229,69 TL | 2.296,90 TL |
| 11 | 208,81 TL | 2.296,90 TL |
| 12 | 191,41 TL | 2.296,90 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.296,90 TL | 2.296,90 TL |
| 2 | 1.148,45 TL | 2.296,90 TL |
| 3 | 765,63 TL | 2.296,90 TL |
| 4 | 574,23 TL | 2.296,90 TL |
| 5 | 459,38 TL | 2.296,90 TL |
| 6 | 382,82 TL | 2.296,90 TL |
| 7 | 328,13 TL | 2.296,90 TL |
| 8 | 287,11 TL | 2.296,90 TL |
| 9 | 255,21 TL | 2.296,90 TL |
| 10 | 229,69 TL | 2.296,90 TL |
| 11 | 208,81 TL | 2.296,90 TL |
| 12 | 191,41 TL | 2.296,90 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.296,90 TL | 2.296,90 TL |
| 2 | 1.148,45 TL | 2.296,90 TL |
| 3 | 765,63 TL | 2.296,90 TL |
| 4 | 574,23 TL | 2.296,90 TL |
| 5 | 459,38 TL | 2.296,90 TL |
| 6 | 382,82 TL | 2.296,90 TL |
| 7 | 328,13 TL | 2.296,90 TL |
| 8 | 287,11 TL | 2.296,90 TL |
| 9 | 255,21 TL | 2.296,90 TL |
| 10 | 229,69 TL | 2.296,90 TL |
| 11 | 208,81 TL | 2.296,90 TL |
| 12 | 191,41 TL | 2.296,90 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.296,90 TL | 2.296,90 TL |
| 2 | 1.148,45 TL | 2.296,90 TL |
| 3 | 765,63 TL | 2.296,90 TL |
| 4 | 574,23 TL | 2.296,90 TL |
| 5 | 459,38 TL | 2.296,90 TL |
| 6 | 382,82 TL | 2.296,90 TL |
| 7 | 328,13 TL | 2.296,90 TL |
| 8 | 287,11 TL | 2.296,90 TL |
| 9 | 255,21 TL | 2.296,90 TL |
| 10 | 229,69 TL | 2.296,90 TL |
| 11 | 208,81 TL | 2.296,90 TL |
| 12 | 191,41 TL | 2.296,90 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.296,90 TL | 2.296,90 TL |
| 2 | 1.148,45 TL | 2.296,90 TL |
| 3 | 765,63 TL | 2.296,90 TL |
| 4 | 574,23 TL | 2.296,90 TL |
| 5 | 459,38 TL | 2.296,90 TL |
| 6 | 382,82 TL | 2.296,90 TL |
| 7 | 328,13 TL | 2.296,90 TL |
| 8 | 287,11 TL | 2.296,90 TL |
| 9 | 255,21 TL | 2.296,90 TL |
| 10 | 229,69 TL | 2.296,90 TL |
| 11 | 208,81 TL | 2.296,90 TL |
| 12 | 191,41 TL | 2.296,90 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.296,90 TL | 2.296,90 TL |
| 2 | 1.148,45 TL | 2.296,90 TL |
| 3 | 765,63 TL | 2.296,90 TL |
| 4 | 574,23 TL | 2.296,90 TL |
| 5 | 459,38 TL | 2.296,90 TL |
| 6 | 382,82 TL | 2.296,90 TL |
| 7 | 328,13 TL | 2.296,90 TL |
| 8 | 287,11 TL | 2.296,90 TL |
| 9 | 255,21 TL | 2.296,90 TL |
| 10 | 229,69 TL | 2.296,90 TL |
| 11 | 208,81 TL | 2.296,90 TL |
| 12 | 191,41 TL | 2.296,90 TL |

































