JOYROOM JR-ZS502 MAGNETIC WIRELESS CAR CHARGE HLD.
Özellikler:
1. Mag-safe uyumluluğu
2. Hızlı kablosuz şarj, gelişmiş güvenlik
3. Tek elle kullanım, kolay ve rahat
4. Geliştirilmiş mıknatıs çözümü, ultra güçlü tutuş
5. Çoklu kurulum seçenekleri: klima + gösterge paneli
6. Optimum gösterge ışığı tasarımı
7. Yüksek kaliteli arka yapışkan, sağlam ve dayanıklı
8. Çift metal kanca, daha güvenli tutuş
Specifications:
Material: PC+ABS
Input: 5V=2A 9V=2A 12V=2A
Output: 5W/7.5W/10W/15W (max)
Input port: Type-C
Applicable phone size: 4.7-7.0 inches
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.687,90 TL | 1.687,90 TL |
| 2 | 843,95 TL | 1.687,90 TL |
| 3 | 562,63 TL | 1.687,90 TL |
| 4 | 421,98 TL | 1.687,90 TL |
| 5 | 337,58 TL | 1.687,90 TL |
| 6 | 281,32 TL | 1.687,90 TL |
| 7 | 241,13 TL | 1.687,90 TL |
| 8 | 210,99 TL | 1.687,90 TL |
| 9 | 187,54 TL | 1.687,90 TL |
| 10 | 168,79 TL | 1.687,90 TL |
| 11 | 153,45 TL | 1.687,90 TL |
| 12 | 140,66 TL | 1.687,90 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.687,90 TL | 1.687,90 TL |
| 2 | 843,95 TL | 1.687,90 TL |
| 3 | 562,63 TL | 1.687,90 TL |
| 4 | 421,98 TL | 1.687,90 TL |
| 5 | 337,58 TL | 1.687,90 TL |
| 6 | 281,32 TL | 1.687,90 TL |
| 7 | 241,13 TL | 1.687,90 TL |
| 8 | 210,99 TL | 1.687,90 TL |
| 9 | 187,54 TL | 1.687,90 TL |
| 10 | 168,79 TL | 1.687,90 TL |
| 11 | 153,45 TL | 1.687,90 TL |
| 12 | 140,66 TL | 1.687,90 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.687,90 TL | 1.687,90 TL |
| 2 | 843,95 TL | 1.687,90 TL |
| 3 | 562,63 TL | 1.687,90 TL |
| 4 | 421,98 TL | 1.687,90 TL |
| 5 | 337,58 TL | 1.687,90 TL |
| 6 | 281,32 TL | 1.687,90 TL |
| 7 | 241,13 TL | 1.687,90 TL |
| 8 | 210,99 TL | 1.687,90 TL |
| 9 | 187,54 TL | 1.687,90 TL |
| 10 | 168,79 TL | 1.687,90 TL |
| 11 | 153,45 TL | 1.687,90 TL |
| 12 | 140,66 TL | 1.687,90 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.687,90 TL | 1.687,90 TL |
| 2 | 843,95 TL | 1.687,90 TL |
| 3 | 562,63 TL | 1.687,90 TL |
| 4 | 421,98 TL | 1.687,90 TL |
| 5 | 337,58 TL | 1.687,90 TL |
| 6 | 281,32 TL | 1.687,90 TL |
| 7 | 241,13 TL | 1.687,90 TL |
| 8 | 210,99 TL | 1.687,90 TL |
| 9 | 187,54 TL | 1.687,90 TL |
| 10 | 168,79 TL | 1.687,90 TL |
| 11 | 153,45 TL | 1.687,90 TL |
| 12 | 140,66 TL | 1.687,90 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.687,90 TL | 1.687,90 TL |
| 2 | 843,95 TL | 1.687,90 TL |
| 3 | 562,63 TL | 1.687,90 TL |
| 4 | 421,98 TL | 1.687,90 TL |
| 5 | 337,58 TL | 1.687,90 TL |
| 6 | 281,32 TL | 1.687,90 TL |
| 7 | 241,13 TL | 1.687,90 TL |
| 8 | 210,99 TL | 1.687,90 TL |
| 9 | 187,54 TL | 1.687,90 TL |
| 10 | 168,79 TL | 1.687,90 TL |
| 11 | 153,45 TL | 1.687,90 TL |
| 12 | 140,66 TL | 1.687,90 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.687,90 TL | 1.687,90 TL |
| 2 | 843,95 TL | 1.687,90 TL |
| 3 | 562,63 TL | 1.687,90 TL |
| 4 | 421,98 TL | 1.687,90 TL |
| 5 | 337,58 TL | 1.687,90 TL |
| 6 | 281,32 TL | 1.687,90 TL |
| 7 | 241,13 TL | 1.687,90 TL |
| 8 | 210,99 TL | 1.687,90 TL |
| 9 | 187,54 TL | 1.687,90 TL |
| 10 | 168,79 TL | 1.687,90 TL |
| 11 | 153,45 TL | 1.687,90 TL |
| 12 | 140,66 TL | 1.687,90 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.687,90 TL | 1.687,90 TL |
| 2 | 843,95 TL | 1.687,90 TL |
| 3 | 562,63 TL | 1.687,90 TL |
| 4 | 421,98 TL | 1.687,90 TL |
| 5 | 337,58 TL | 1.687,90 TL |
| 6 | 281,32 TL | 1.687,90 TL |
| 7 | 241,13 TL | 1.687,90 TL |
| 8 | 210,99 TL | 1.687,90 TL |
| 9 | 187,54 TL | 1.687,90 TL |
| 10 | 168,79 TL | 1.687,90 TL |
| 11 | 153,45 TL | 1.687,90 TL |
| 12 | 140,66 TL | 1.687,90 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.687,90 TL | 1.687,90 TL |
| 2 | 843,95 TL | 1.687,90 TL |
| 3 | 562,63 TL | 1.687,90 TL |
| 4 | 421,98 TL | 1.687,90 TL |
| 5 | 337,58 TL | 1.687,90 TL |
| 6 | 281,32 TL | 1.687,90 TL |
| 7 | 241,13 TL | 1.687,90 TL |
| 8 | 210,99 TL | 1.687,90 TL |
| 9 | 187,54 TL | 1.687,90 TL |
| 10 | 168,79 TL | 1.687,90 TL |
| 11 | 153,45 TL | 1.687,90 TL |
| 12 | 140,66 TL | 1.687,90 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.687,90 TL | 1.687,90 TL |
| 2 | 843,95 TL | 1.687,90 TL |
| 3 | 562,63 TL | 1.687,90 TL |
| 4 | 421,98 TL | 1.687,90 TL |
| 5 | 337,58 TL | 1.687,90 TL |
| 6 | 281,32 TL | 1.687,90 TL |
| 7 | 241,13 TL | 1.687,90 TL |
| 8 | 210,99 TL | 1.687,90 TL |
| 9 | 187,54 TL | 1.687,90 TL |
| 10 | 168,79 TL | 1.687,90 TL |
| 11 | 153,45 TL | 1.687,90 TL |
| 12 | 140,66 TL | 1.687,90 TL |

































